临床医学专业大学排名及录取分数线
近年来,临床医学专业在高考志愿中的热度不断攀升,越来越多的人选择学习医学。那么临床医学专业大学排名及录取分数线都是大家现在最关心的。下面是小编为大家整理的“ 临床医学专业大学排名及录取分数线”,仅供参考,欢迎阅读。
临床医学专业大学排名及录取分数线
一、临床医学专业大学排名
临床医学专业大学排名:
| 1 | 上海交通大学 | 临床医学 | A+ |
| 2 | 浙江大学 | 临床医学 | A+ |
| 3 | 北京协和医学院 | 临床医学 | A |
| 4 | 复旦大学 | 临床医学 | A |
| 5 | 北京大学 | 临床医学 | A- |
| 6 | 首都医科大学 | 临床医学 | A- |
| 7 | 华中科技大学 | 临床医学 | A- |
| 8 | 中南大学 | 临床医学 | A- |
| 9 | 中山大学 | 临床医学 | A- |
| 10 | 四川大学 | 临床医学 | A- |
| 11 | 中国医科大学 | 临床医学 | B+ |
| 12 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | B+ |
| 13 | 南京医科大学 | 临床医学 | B+ |
| 14 | 山东大学 | 临床医学 | B+ |
| 15 | 重庆医科大学 | 临床医学 | B+ |
| 16 | 海军军医大学(第二军医大学) | 临床医学 | B+ |
| 17 | 空军军医大学(第四军医大学) | 临床医学 | B+ |
| 18 | 天津医科大学 | 临床医学 | B |
| 19 | 大连医科大学 | 临床医学 | B |
| 20 | 吉林大学 | 临床医学 | B |
| 21 | 同济大学 | 临床医学 | B |
| 22 | 郑州大学 | 临床医学 | B |
| 23 | 武汉大学 | 临床医学 | B |
| 24 | 西安交通大学 | 临床医学 | B |
| 25 | 南方医科大学 | 临床医学 | B |
| 26 | 南开大学 | 临床医学 | B- |
| 27 | 河北医科大学 | 临床医学 | B- |
| 28 | 山西医科大学 | 临床医学 | B- |
| 29 | 苏州大学 | 临床医学 | B- |
| 30 | 温州医科大学 | 临床医学 | B- |
| 31 | 安徽医科大学 | 临床医学 | B- |
| 32 | 南昌大学 | 临床医学 | B- |
| 33 | 广州医科大学 | 临床医学 | B- |
| 34 | 昆明医科大学 | 临床医学 | B- |
| 35 | 徐州医科大学 | 临床医学 | C+ |
二、临床医学专业大学录取分数线
由于每所院校在每个省份的招生计划都不一样,且每个省份报考专业和院校的人数都不一样,所以最后形成的分数线也不相同,小编就以辽宁为例,根据辽宁教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出2022年临床医学专业分数线,供2023年考生参考。
辽宁2022年临床医学专业均只在首选物理科目组招生,其中本科批录取分数最高的是清华大学,2022年清华大学临床医学专业的最低分数线为682分,不过清华大学临床医学专业分数线是临床医学大类的分数线;
本科批录取分数第二是北京大学医学部,2022年的北京大学医学部临床医学专业最低分数线为681分,不过北京大学医学部这个临床医学专业是八年制;而本科批收分最低的是辽宁何氏医学院的临床医学专业,2022年辽宁何氏医学院临床医学专业的最低分数线为428分。
专科批次录取分数最高的是白城医学高等专科学校的临床医学专业,2022年白城医学高等专科学校临床医学专业的最低分数线为454分;录取分数最低的是山东协和学院的临床医学专业,2022年山东协和学院临床医学专业的最低分数线为377分。
临床医学专业大学分数线一览表:
| 招生院校 | 招生专业 | 投档最低分 |
| 安徽医科大学 | 临床医学 | 590 |
| 北华大学 | 临床医学 | 536 |
| 北京大学医学部 | 临床医学(八年制) | 681 |
| 北京大学医学部 | 临床医学 | 678 |
| 北京中医药大学 | 中西医临床医学(华佗班) | 651 |
| 北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 468 |
| 滨州医学院 | 临床医学 | 570 |
| 长春中医药大学 | 临床医学 | 544 |
| 长春中医药大学 | 中西医临床医学 | 527 |
| 长江大学 | 临床医学(含教育部卓越医生、省荆楚卓越人才育人计划) | 558 |
| 长江大学 | 中西医临床医学 | 534 |
| 长沙医学院 | 临床医学 | 472 |
| 长治医学院 | 临床医学 | 514 |
| 成都医学院 | 临床医学 | 565 |
| 承德医学院 | 临床医学 | 535 |
| 川北医学院 | 临床医学 | 539 |
| 重庆医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 628 |
| 重庆医科大学 | 临床医学 | 618 |
| 大理大学 | 临床医学 | 527 |
| 大理大学 | 临床药学 | 512 |
| 大连大学 | 临床医学(中山临床学院) | 542 |
| 大连大学 | 临床医学(新华临床学院) | 539 |
| 大连医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 603 |
| 大连医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 600 |
| 大连医科大学 | 临床医学 | 578 |
| 大连医科大学 | 中西医临床医学 | 564 |
| 大连医科大学 | 临床药学 | 540 |
| 大连医科大学中山学院 | 临床医学 | 479 |
| 福建医科大学 | 临床医学 | 592 |
| 复旦大学医学院 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 674 |
| 复旦大学医学院 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 666 |
| 赣南医学院 | 临床医学 | 524 |
| 广东医科大学 | 临床医学 | 577 |
| 广西医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 601 |
| 广西医科大学 | 临床医学 | 591 |
| 广西中医药大学 | 临床医学 | 534 |
| 广州中医药大学 | 临床医学 | 584 |
| 贵州医科大学 | 临床医学 | 573 |
| 贵州中医药大学 | 中西医临床医学 | 509 |
| 桂林医学院 | 临床医学 | 536 |
| 桂林医学院 | 临床药学 | 526 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 638 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 627 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 618 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 603 |
| 哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 572 |
| 海军军医大学 | 临床医学(高级临床医师) | 639 |
| 海军军医大学 | 临床医学(临床医师) | 616 |
| 海军军医大学 | 麻醉学(临床麻醉医师) | 615 |
| 海军军医大学 | 医学影像学(临床影像医师) | 614 |
| 海南医学院 | 临床医学 | 545 |
| 海南医学院 | 临床药学 | 530 |
| 杭州师范大学 | 临床医学 | 571 |
| 河北北方学院 | 临床医学 | 521 |
| 河北医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 602 |
| 河北医科大学 | 临床医学 | 588 |
| 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 497 |
| 河北医科大学临床学院 | 中西医临床医学 | 482 |
| 黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 526 |
| 湖北民族大学 | 临床医学 | 515 |
| 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 476 |
| 湖北中医药大学 | 中西医临床医学 | 539 |
| 湖南医药学院 | 临床医学 | 529 |
| 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 554 |
| 湖南中医药大学 | 临床医学 | 564 |
| 湖州师范学院 | 临床医学 | 527 |
| 华北理工大学 | 临床医学 | 575 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 479 |
| 华南理工大学 | 临床医学 | 633 |
| 华中科技大学 | 临床医学(本博贯通培养) | 666 |
| 华中科技大学 | 临床医学类(临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学) | 648 |
| 吉林大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 625 |
| 吉林大学 | 临床医学(5+3一体化) | 639 |
| 吉林大学 | 临床医学 | 627 |
| 吉林大学 | 临床药学 | 604 |
| 吉林医药学院 | 临床医学 | 521 |
| 济宁医学院 | 临床医学 | 529 |
| 济宁医学院 | 中西医临床医学 | 509 |
| 暨南大学 | 临床医学 | 603 |
| 江南大学 | 临床医学 | 595 |
| 江苏大学 | 临床医学 | 578 |
| 锦州医科大学 | 临床医学 | 542 |
| 锦州医科大学 | 临床药学 | 503 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 434 |
| 九江学院 | 临床医学 | 515 |
|
评论 (0)
|
