各地2021年中级会计职称考试费用及缴费时间汇总
.lianjielanse{color:#333;}.lianjielanse a:link,.lianjielanse a:visited{color:#f00;text-decoration:none;}.lianjielanse a:hover,.lianjielanse a:active{color:#c20;text-decoration:underline;}.lianjie{color:#333;}.lianjie a:link,.lianjie a:visited{color:#03f;text-decoration:none;}.lianjie a:hover,.lianjie a:active{color:#c20;text-decoration:none;}.itemtxtbox {padding-top:15px;} 提醒:因页面缓存,查看最新信息请按F5刷新,最后更新时间:2021-03-17 8:55:10 linkDance();
考生应在各省级考试管理机构公布的本地区报名日期内完成考试报名确认及交费。未在规定时间内进行报名确认及完成交费的报考人员,视为自动放弃考试报名,届时将不能参加考试。
| 各地2021中级会计考试费用及缴费时间汇总 | |||||||
| 四川 | 陕西 | 河北 | 甘肃 | 福建 | 海南 | 安徽 | 内蒙古 |
| 西藏 | 辽宁 | 天津 | 云南 | 江西 | 上海 | 吉林 | 山西 |
| 青海 | 贵州 | 湖南 | 黑龙江 | 宁夏 | 浙江 | 江苏 | 重庆 |
| 新疆 | 河南 | 北京 | 湖北 | 兵团 | 广西 | 广东 | 山东 |
| 各省 | 中级会计考试费用 | 缴费时间 |
| 兵团 | 报名费每人15元考试费每科40元 | 3月17日-31日 |
| 天津 | 每人每科51元 | 3月22日-26日 |
| 西藏 | 报名公告未提交 | 3月10日-31日 |
| 北京 | 每科目56元 | 3月10日-31日 |
| 新疆 | 报名公告未提交 | 3月17日-31日 |
| 广东 | 《会计实务》81元/科其余两科61元/科 | 3月18日至31日 |
| 上海 | 报名费10元、考务费每科40元 | 3月31日24时前 |
| 吉林 | 每人每科50元 | 3月31日前 |
| 浙江 | 每科60元 | 3月31日17:00前 |
| 广西 | 56元/人·科 | 3月31日前 |
| 黑龙江 | 考试费每人每科55元考务费每人每科6元 | 3月31日24时前 |
| 贵州 | 每人每科50元 | 3月18日至31日 |
| 重庆 | 每科50元 | 3月10日-31日 |
| 河南 | 报名公告未提交 | 3月18日8:00-31日23:59 |
| 山东 | 每人每科56元 | 3月31日24:00截止 |
| 江苏 | 报名费每人10元考试费每科60元 | 3月15日至31日 |
| 山西 | 报名公告未提交 | 3月17日至31日 |
| 江西 | 56元/人/科 | 3月12日10时-31日24时 |
| 辽宁 | 报名公告未提交 | 3月10日至31日 |
| 安徽 | 报名公告未提交 | 3月12日至31日 |
| 甘肃 | 每人每科70元 | 3月10日-31日24时 |
| 陕西 | 每人每科目70元 | 3月31日24时前 |
| 河北 | 报名公告未提交 | 3月31日24:00前 |
| 湖北 | 报名公告未提交 | 3月31日24时截止 |
| 四川 | 每科收取56元 | 3月16日-31日 |
| 福建 | 报名公告未提交 | 3月10日-31日24时 |
| 云南 | 每人每科56元 | 3月10日-31日 |
| 青海 | 报名公告未提交 | 3月10日-31日 |
| 宁夏 | 报名费每人10元考务费每科50元 | 3月10日-31日 |
| 湖南 | 每人每科60元 | 3月10日-31日 |
| 内蒙古 | 报名费20元/人考务费70元/科 | 3月10日-31日 |
| 海南 | 每科55元 | 3月10日-31日 |
| 考试吧中级会计职称考试网 | ||
评论 (0)
