哈尔滨工业大学王牌专业有哪些
哈尔滨工业大学王牌专业有材料科学与工程、测控技术与仪器、城乡规划、电气工程及其自动化等,可以算得上是最好的一些专业了,下面是小编整理的哈尔滨工业大学王牌专业,供大家参考,欢迎阅读。
哈尔滨工业大学王牌专业有哪些
一、哈尔滨工业大学什么王牌专业比较好
哈尔滨工业大学比较好的王牌特色专业有:材料科学与工程、测控技术与仪器、城乡规划、电气工程及其自动化、电子信息工程、飞行器设计与工程、给排水科学与工程、工程力学、焊接技术与工程、化学工程与工艺、环境工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术等。
二、哈尔滨工业大学重点特色专业排名
| 1 | 全国第四轮学科评估排名A+ | 1 | 控制科学与工程 |
| 2 | 国家一级重点学科 | 2 | 计算机科学与技术、土木工程 |
| 3 | 全国第四轮学科评估排名A | 1 | 力学 |
| 4 | 全国第四轮学科评估排名A- | 1 | 光学工程 |
| 5 | 国家二级重点学科 | 4 | 防灾减灾及防护工程、结构工程、机械电子工程、机械制造及其自动化 |
| 6 | 全国第四轮学科评估排名B+ | 1 | 航空宇航科学与技术 |
| 7 | 国家级一流本科专业建设点 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 全国第四轮学科评估排名B | 1 | 电子科学与技术 |
| 9 | 入选“双一流”建设学科 | 2 | 控制科学与工程、力学 |
| 10 | 国家首批一级重点学科 | 1 | 机电工程 |
| 11 | 国家重点学科 | 1 | 通信与信息工程 |
| 12 | 国防重点学科 | 2 | 工程力学、机械设计及理论 |
| 13 | 国防紧缺学科 | 2 | 工业工程、精密与微纳制造 |
| 14 | 全国第四轮学科评估中获评A+档 | 1 | 机械工程 |
| 15 | 国防特色专业 | 4 | 生物医学工程、测控技术与仪器、精密仪器、核工程与核技术 |
| 16 | 战略性新兴专业 | 1 | 新能源科学与工程 |
| 17 | 国家重点一级学科、国防特色学科 | 1 | 仪器科学与技术 |
| 18 | 通过工程教育认证 | 1 | 土木工程 |
| 19 | 入选国家一流本科专业建设点 | 2 | 工程管理、土木工程 |
| 20 | 入选黑龙江省一流本科专业建设点 | 1 | 城市地下空间工程 |
| 21 | 教育部历次学科评估中均名列前茅:第一轮和第二轮学科评估位列第三、第三轮学科评估位列第二、第四轮学科评估位列A档 | 1 | 土木工程 |
| 22 | 教育部历次学科评估中均名列前茅:第一轮和第二轮学科评估位列第三、第三轮学科评估并列第一、第四轮学科评估位列A档 | 1 | 力学 |
| 23 | 入选“双一流学科”建设名单 | 2 | 力学、土木工程 |
| 24 | 入选“双一流培优学科” | 2 | 力学、土木工程 |
| 25 | USNews2021排名全球第16位 | 1 | 土木工程 |
| 26 | 2017年教育部学科评估位列A | 1 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 2017年教育部学科评估位列A- | 1 | 软件工程 |
| 28 | U.S.News世界大学计算机学科排行榜中位居第21名 | 1 | 计算机 |
| 29 | 国防重点专业和黑龙江省重点专业 | 2 | 电子信息工程、通信工程 |
| 30 | 国防紧缺专业 | 2 | 遥感科学与技术、信息对抗技术 |
| 31 | 国家重点培育学科、2012年教育部一级学科评估排名全国第10位,2016年教育部第四轮学科评估结果为A- | 1 | 信号与信息处理 |
| 32 | 拔尖学生培养计划2.0、强基计划(2020)、国家一流本科专业(2020) | 1 | 数学与应用数学 |
| 33 | 拔尖学生培养计划2.0、强基计划(2020)、国家一流本科专业(2019) | 1 | 信息与计算科学 |
| 34 | 省一流本科专业(2020) | 1 | 统计学 |
| 35 | 省重点学科(2001年)和国防科工委重点学科(2002年) | 1 | 基础数学 |
| 36 | 省重点学科(2001年) | 1 | 应用数学 |
| 37 | 省一级重点学科 | 1 | 数学 |
| 38 | 工信部重点学科 | 2 | 应用数学、基础数学 |
| 39 | 教育部第四轮学科评估位列A | 1 | 数学 |
| 40 | 教育部第四轮学科评估位列B | 1 | 统计学 |
| 41 | 2020年10月《美国新闻和世界报导》(USNews)发布的世界大学数学专业排名全球第80位 | 1 | 数学 |
| 42 | 2021年发布的世界大学学科排名(QSWorldUniversityRankings)全球第126位,在内地高校36个机构中位于第8位 | 1 | 数学 |
| 43 | 2021年发布的世界大学学科排名(QSWorldUniversityRankings)全球第101-150位,在内地高校17个机构中并列第7位 | 1 | 统计学 |
| 44 | 最新的ARWU排名全球第76-100位、在内地高校93个机构中并列第5位 | 1 | 数学 |
| 45 | 全球前1% | 1 | 数学 |
| 46 | 教育部的第四轮学科评估获得A+,全国并列第一 | 1 | 环境科学与工程 |
| 47 | 教育部的第四轮学科评估获得A | 1 | 市政工程 |
| 48 | 全国一级学科评估并列第6、在道路交通领域排名第3 | 1 | 交通运输工程 |
| 49 | 进入土木建筑世界一流学科群建设行列 | 1 | 交通运输工程 |
| 50 | 工信部重点一级学科、黑龙江省重点一级学科、位居全国前8名、QS排名全球150-200名 | 1 | 化学工程与技术 |
| 51 | 全球ESI前1‰ | 1 | 化学 |
| 52 | 省一流本科建设专业 | 2 | 生物工程、生物技术 |
| 53 | 工信部新兴交叉重点学科、省重点学科 | 1 | 生物医学工程 |
三、哈尔滨工业大学2022录取分数线一览表(2023参考)
包含2022年哈尔滨工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、中外合作4+0、中外合作3+2、民族班、高收费专业、异地校区、中外合作办学或国际项目、医学类专业、深圳市就读、中外合作、少数民族、中外合作办学(深圳)、联合培养等。
| 江苏(本科批) | 物理类 | 624 | 4527 | 429 |
| 中外合作办学(物理类) | 613 | 7958 | 429 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 578 | 2579 | 400 |
| 中外合作办学(综合类) | 557 | 5730 | 400 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 632 | 2283 | 430 |
| 历史类 | 608 | 1424 | 443 | |
| 中外合作办学(物理类) | 582 | 18065 | 430 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 618 | 4687 | 430 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 641 | 1685 | 428 |
| 中外合作4+0(物理类) | 622 | 3979 | 428 | |
| 中外合作3+2(物理类) | 593 | 10561 | 428 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 615 | 4670 | 409 |
| 民族班(物理类) | 598 | 8645 | 409 | |
| 国家专项计划(物理类) | 593 | 10157 | 409 | |
| 中外合作办学(物理类) | 592 | 10436 |
评论 (0)
|
